今度買うならパソコンとタブレット どっちがいい?
| パソコン | タブレット | メモ | |
| 持ち運び | ◎ | タブレットの方が軽い | |
| ネット接続 | ◎ | wifi意外も使える | |
| 価格 | ◎ | タブレットは10000円前後から | |
| アプリ(ソフト) | ◎ | ◎ | どちらも無料ソフト有り |
| 更新度 | ◎ | ◎ | どちらも有り |
| OS | ◎ | パソコンは更新数が多い | |
| 拡張性 | ◎ | USB有 | |
| 自由度 | ◎ | パソコンの方が多い | |
| メモリー | ◎ | パソコンの方が多い | |
| 動作速度 | ◎ | パソコンは動作が速い | |
| 電池の持ち | ◎ | 持ち運びバッテリー有 | |
| 保存方法 | ◎ | ディスクの容量が多い SSDでなければ、壊れてもデータ復旧は可 |
今のところ
- 家の中で寝転んで使うならタブレット
- 電車の中でネットをするならスマホ
- 仕事で長文を打つならキーボード付きのPCかタブレット
- 仕事でもパソコンほど面倒な作業でない営業マンなどは持ち運びに便利なタブレットをおすすめします。
- ただし、データーの入力速度は遅く、インターネットにつながらない場合は情報の更新ができない場合があることをお忘れなく!